🇫🇷 France
Status — ✅ available · ⚠️ temporarily unavailable (issue on the bank side).
Capabilities — ✅ supported · — not supported.
AIS: account information. SEPA transfer, Instant SEPA and Domestic: payment initiation (PIS).
| Bank | BIC | Segment | Status | AIS | SEPA transfer | Instant SEPA | Domestic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Banque | AGFBFRPPXXX | Retail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Arkéa Banque Privée | FEFIFR21XXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| AXA Banque | AXABFRPPXXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque BCP | BPSMFRPPXXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque de Savoie | BSAVFR2CXXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque des territoires | CDCGFRXXX | Retail & Corporate | ✅ | — | ✅ | — | — |
| Banque Palatine | BSPFFRPPXXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | CCBPFRPPMTZ | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | CCBPFRPPBDX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque Populaire Auvergne et Rhône-Alpes | CCBPFRPPGRE | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque Populaire Bourgogne Franche Comté | CCBPFRPPDJN | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque Populaire Grand Ouest | CCBPFRPPNAN | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque Populaire Méditerranée | CCBPFRPPMAR | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque Populaire Nord | CCBPFRPPLIL | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque Populaire Occitane | CCBPFRPPTLS | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque Populaire Rives de Paris | CCBPFRPPMTG | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque Populaire Sud | CCBPFRPPPPG | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque Populaire Val de France | CCBPFRPPVER | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Banque Transatlantique | CMCIFRP1BTR | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| BNP Paribas Ma Banque | BNPAFRPPXXX | Retail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| BNP Paribas Ma Banque Antilles Guyane | BNPAMQMXXX | Retail | ✅ | ✅ | — | — | — |
| BNP Paribas Ma Banque Entreprise | BNPAFRPPXXX | Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| BNP Paribas Ma Banque Nouvelle Calédonie | BNPANCNXXX | Retail | ✅ | ✅ | — | — | — |
| BNP Paribas Ma Banque Pro | BNPAFRPPXXX | Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| BNP Paribas Ma Banque Réunion | BNPARERXXX | Retail | ✅ | ✅ | — | — | — |
| BoursoBank | BOUSFRPPXXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| BRED | BREDFRPPXXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| BTP Banque | BATIFRP1XXX | Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | CEPAFRPP333 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Auvergne et Limousin | CEPAFRPP871 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté | CEPAFRPP213 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Bretagne-Pays De Loire | CEPAFRPP444 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Côte d'Azur | CEPAFRPP831 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Grand Est Europe | CEPAFRPP513 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Hauts de France | CEPAFRPP627 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Ile De France | CEPAFRPP751 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | CEPAFRPP348 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | CEPAFRPP426 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Loire-Centre | CEPAFRPP450 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées | CEPAFRPP313 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Normandie | CEPAFRPP142 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse | CEPAFRPP131 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Caisse d'Epargne Rhône Alpes | CEPAFRPP382 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| CCF (ex HSBC Particulier) | CCDFFRPPXXX | Retail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| CIC | CMCIFRPPXXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| CIC Privée | CMCIFRPRXXX | Retail & Corporate | ✅ | — | ✅ | ✅ | — |
| Creatis | CRTAFR21XXX | Retail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Alpes Provence | AGRIFRPP813 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Alsace Vosges | AGRIFRPP872 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Anjou Maine | AGRIFRPP879 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Aquitaine | AGRIFRPP833 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Atlantique Vendée | AGRIFRPP847 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Brie Picardie | AGRIFRPP887 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Centre Est | AGRIFRPP878 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Centre France | AGRIFRPP868 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Centre Loire | AGRIFRPP848 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Centre Ouest | AGRIFRPP895 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Champagne Bourgogne | AGRIFRPP810 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres | AGRIFRPP817 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Charente Périgord | AGRIFRPP824 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Corse | AGRIFRPP820 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Côtes-d'Armor | AGRIFRPP822 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Finistère | AGRIFRPP829 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Franche-Comté | AGRIFRPP825 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Guadeloupe | AGRIGPGXXXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Ille et Vilaine | AGRIFRPP836 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Languedoc | AGRIFRPP835 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Loire Haute-Loire | AGRIFRPP845 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Lorraine | AGRIFRPP861 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Martinique | AGRIMQMX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Morbihan | AGRIFRPP860 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Nord de France | AGRIFRPP867 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Nord Est | AGRIFRPP802 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | AGRIFRPP812 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Normandie | AGRIFRPP866 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Normandie Seine | AGRIFRPP883 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Paris | AGRIFRPP882 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | AGRIFRPP891 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | AGRIFRPP869 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Reunion | AGRIRERXXXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Savoie | AGRIFRPP881 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Sud Méditerranée | AGRIFRPP871 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | AGRIFRPP839 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Toulouse 31 | AGRIFRPP831 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Touraine Poitou | AGRIFRPP894 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Agricole Val de France | AGRIFRPP844 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Coopératif | CCOPFRPPXXX | Retail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Maritime Grand Ouest | CCBPFRPPNAN | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Maritime Littoral du Sud Ouest | CCBPFRPP169 | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Mutuel | CMCIFR2AXXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Mutuel Banque Européenne | CMCIFRPAXXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Mutuel de Bretagne | CMBRFR2BXXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Crédit Mutuel du Sud Ouest | CMBRFR2BXXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Finom | FNOMFRP2XXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Fortuneo | FTNOFRP1XXX | Retail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Hello Bank! | BNPAFRPPXXX | Retail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| HSBC Corporate | CCDFFRPPXXX | Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| La Banque Postale Particulier | PSSTFRPPPAR | Retail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| La Banque Postale Professionnel | PSSTFRPPPAR | Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Le Crédit Lyonnais LCL Entreprise | CRLYFRPPXXX | Corporate | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Le Crédit Lyonnais LCL Espace PRO | CRLYFRPPXXX | Corporate | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Le Crédit Lyonnais LCL Particulier | CRLYFRPPXXX | Retail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Le Crédit Lyonnais LCL Professionnel | CRLYFRPPXXX | Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Louvre Banque Privée | PREUFRP1XXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Memo Bank | MEMOFRP2XXX | Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Mona Banq | MONNFR22XXX | Retail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| N26 | NTSBDEB1XXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Nickel | FPELFR21XXX | Retail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Pennylane | SWNBFR22XXX | Retail & Corporate | ✅ | — | ✅ | ✅ | — |
| Qonto | QNTOFRP1XXX | Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Revolut | REVOLT21XXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Shine | SNNNFR22XXX | Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Société Générale Entreprise | SOGEFRPPXXX | Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Société Générale Particulier | SOGEFRPPXXX | Retail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Société Générale Professionnel | SOGEFRPPXXX | Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Swan | SWNBFR22XXX | Retail & Corporate | ✅ | — | — | — | — |
| Swan | SWNBFR22XXX | Retail & Corporate | ✅ | — | ✅ | ✅ | — |
| Wise | TRWIGB22XXX | Retail & Corporate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
Last updated 2026-10-11
Updated about 16 hours ago
Did this page help you?